2020年湖北工业大学华侨港澳台联考招生简章
	湖北工业大学是一所以工学为主,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学。学校占地面积1600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,拥有完善的教学、科研、文体和后勤服务设施,门类齐全的基础实验室和专业实验室,学生公寓均配有空调和开水、热水供应设施。学校图书馆建筑面积4.6万平米,是湖北省高等学校优秀级图书馆,各类藏书600余万册。学校建有安全通畅的校园网络、智慧快捷的校务平台。学校设有17个学院,有湖北省机电研究设计院股份公司、湖北省农机工程研究设计院和湖北省农机鉴定站等省级科研院所,办有1个独立学院。
	学校面向全国31个省、自治区、直辖市招生。各类全日制在校学生2万余人;在读研究生共6300余人。学校现有55个本科专业。其中,国家特色专业建设点4个,国家级一流专业建设点10个,教育部卓越工程师教育培养计划专业3个、卓越教师培养计划专业4个、产学合作协同育人项目270项,湖北省省级一流专业建设点9个,湖北省品牌专业8个,战略性新兴(支柱)产业及荆楚卓越人才协同育人计划专业24个;湖北省教学团队10个,湖北省普通本科高校优秀基层教学组织8个。机械设计制造及其自动化等11个专业通过中国工程教育专业认证或评估。学校坚持开放办学,全方位、宽领域、多层次的国际交流与合作蓬勃发展,教育国际化水平不断提升,与30多个国家和香港、澳门、台湾等地区的130多所高校和研究机构建立合作关系,开办有本、硕、博不同层次的联合办学项目10余项,合作项目学生1300余人。
	学校大力开展来华留学教育,通过了全国高等学校来华留学质量认证。2019年,获教育部批准设立“湖北工业大学底特律绿色工业学院”,该学院是我校与美国底特律大学以“4+0”双学位模式开办的工科类非独立法人中外合作办学机构。当前,学校正深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,认真贯彻落实全国、全省教育大会精神,坚持党委对学校工作的全面领导,坚持扎根湖北大地办大学,坚持“以本为本”和以师生为中心的发展理念,推进“四个回归”,深度对接湖北“一芯两带三区”区域和产业发展战略布局,扎根湖北、服务湖北,立足工业、融入产业,着力培养具有国际视野、创新精神、人文情怀和实践能力强的高素质应用型人才,努力在人才培养、学科建设、文化创新和社会服务上形成特色,奋力建成人民满意的、区域特色鲜明的一流应用型工业大学。
	联系部门:湖北工业大学国际学院
	联 系 人:胡阳
	咨询电话:027-59750671
	传    真:027-59750671
	招生网站:http://www.hbut.edu.cn/ 
	邮    箱:admission@hbut.edu.cn
	院校地址:湖北省 武汉市 洪山区南李路28号
	邮政编码:430068
本科招生计划总人数:3
本科普通类计划3人,其中:(文史类)计划1人,(理工类)计划2人
001	工商管理类(市场营销;会计学;人力资源管理)(文史类)
002	行政管理 (文史类)
003	国际经济与贸易 (文史类)
004	电子商务 (文史类)
005	金融学 (文史类)
006	英语 (文史类)
007	商务英语 (文史类)
008	汉语国际教育 (文史类)
009	国际经济与贸易(职教师资班) (文史类)
010	机械类(机械设计制造及其自动化;工业工程) (理工类)
011	智能制造工程 (理工类)
012	机器人工程 (理工类)
013	测控技术与仪器 (理工类)
014	测控技术与仪器(产品质量工程)(理工类)
015	机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英合作办学)(理工类)
016	电气工程及其自动化 (理工类)
017	自动化 (理工类)
018	电子信息类(通信工程;电子信息工程) (理工类)
019	电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办学) (理工类)
020	化工与制药类(轻化工程;化学工程与工艺) (理工类)
021	材料类(高分子材料与工程;材料科学与工程)(理工类)
022	材料成型及控制工程(数字化成形)(理工类)
023	生物工程类(生物工程;生物技术) (理工类)
024	食品科学与工程 (理工类)
025	生物制药 (理工类)
026	制药工程 (理工类)
027	土木类(土木工程;工程管理) (理工类)
028	建筑学(学制5年)(理工类)
029	城乡规划(学制5年)(理工类)
030	风景园林 (理工类)
031	环境科学与工程类(环境工程;环境生态工程;水务工程) (理工类)
032	计算机类(计算机科学与技术;软件工程;智能科学与技术;信息安全;物联网工程)(理工类)
033	数据科学与大数据技术 (理工类)
034	工商管理类(市场营销;会计学;人力资源管理) (理工类)
035	大数据管理与应用 (理工类)
036	能源经济 (理工类)
037	国际经济与贸易 (理工类)
038	电子商务 (理工类)
039	金融学 (理工类)
040	英语 (理工类)
041	工业设计 (理工类)
042	信息与计算科学 (理工类)
043	应用统计学 (理工类)
044	电子科学与技术 (理工类)
045	微电子科学与工程 (理工类)
046	集成电路设计与集成系统 (理工类)
047	机械设计制造及其自动化(职教师资班) (理工类)
048	电气工程及其自动化(职教师资班)(理工类)
049	计算机科学与技术(职教师资班)(理工类)
050	国际经济与贸易(职教师资班)(理工类)
051	机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(理工类)
052	电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(理工类)
053	环境工程(中外合作办学)(中美合作办学) (理工类)
054	软件工程(中外合作办学)(中美合作办学) (理工类)
本科招生计划总人数:2
本科普通类计划2人,其中:(文史类)计划1人,(理工类)计划1人
055	设计学类(视觉传达设计;环境设计;公共艺术;数字媒体艺术;须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。) (文史类)
056	视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作办学)(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。) (文史类)
057	产品设计(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。)(文史类)
058	产品设计(中外合作办学)(中美合作办学)(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。)(文史类)
059	设计学类(视觉传达设计;环境设计;公共艺术;数字媒体艺术;须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。)(理工类)
060	视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作办学)(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。) (理工类)
061	产品设计(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。)(理工类)
062	产品设计(中外合作办学)(中美合作办学)(须参加学校组织的术科考核,邮寄作品。) (理工类)
 
	