2020年福州大学华侨港澳台联考招生简章
	福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。学校拥有福州旗山、怡山、铜盘和厦门集美、鼓浪屿以及泉州泉港、晋江等多个校区,办学主体位于福州旗山校区。学校设有23个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),学校现设89个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;11个一级学科博士点、2个二级学科博士点(不含一级学科覆盖);11个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,“化学科学与工程学科群”入选国家公布的世界一流学科建设名单,化学学科进入国际ESI学科排名前1‰,4个学科进入国际ESI学科排名前1%。学校现有专任教师2102人,现有普通本一批学生24000余人,各类博、硕士研究生11000余人。学校入选“全国首批深化创新创业教育改革示范高校”“国家级众创空间”“国家大学生创业示范园”。在前五届中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛中获7金11银5铜,名列全国第八名。学校毕业生就业率连续多年保持在95%以上,曾荣获“全国高校毕业生就业工作50强”。学校深入开展对外合作交流,与清华大学、北京大学、中国人民大学、天津大学、中国科学院海西研究院以及境外50个国家、地区的140多所高校、科研机构和知名企业建立了合作关系。学校积极对接国家“一带一路”倡议,建立国际科教合作交流平台,成为中国政府奖学金留学生接收院校,面向30余个国家招收来华留学生;学生海外访学项目覆盖95%以上的学院;聘请50余名海外专家学者长期在校任教。学校现有1个中外合作办学机构——梅努斯国际工程学院,3个中外合作办学项目,涵盖本科和研究生层次。学校现为闽台合作办学国家改革试点重点项目单位对台交流合作向纵深发展,成建制双向联合培养模式成为闽台教育交流合作的新亮点。录取原则:1.分数优先,遵循志愿;2.艺术类考生报考我校,应具有相应的专业基础和学科发展潜质,并根据《福州大学2020年艺术类专业招生简章(面向港澳台侨)》要求邮寄相关报名材料进行专业考核。
备 注:	1.学费(人民币/生.学年):理工、文史类一般专业5460元(软件工程专业三、四年级13000元/学年),音乐学专业8900元,美术类专业9360元。 2.住宿费(人民币/生.学年):旗山校区1300元(4人间)或1020元(6人间),铜盘校区1300元(4人间),集美校区1300元(4人间)或1070元(6人间)。
院校地址:	福建省 福州市 福州大学城乌龙江北大道2号	
邮政编码:	350116
联系部门:	招生考试中心	
联 系 人:	茅荣锋
咨询电话:	0591-22867800,22865310	
传 真:	0591-22866857
招生网站:	http://zsb.fzu.edu.cn	
邮 箱:	fdzsb@fzu.edu.cn
本科招生计划总人数: 70
本科普通类计划64人,其中:(文史类)计划34人,(理工类)计划30人
001	经济学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
002	财政学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
003	金融学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
004	国际经济与贸易(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
005	工商管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
006	市场营销(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
007	会计学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
008	财务管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
009	公共管理类(含公共事业管理、行政管理两个专业,第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
010	物流管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
011	英语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
012	日语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
013	德语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
014	法学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
015	社会学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
016	汉语言文学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
017	应用心理学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(文史类)
018	电气工程及其自动化	(理工类)
019	自动化	(理工类)
020	建筑电气与智能化	(理工类)
021	智能电网信息工程	(理工类)
022	机械设计制造及其自动化(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
023	材料成型及控制工程(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
024	车辆工程(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
025	机器人工程(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
026	计算机类(含计算机科学与技术、网络工程两个专业,第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
027	数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学两个专业,第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
028	信息安全(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
029	数据科学与大数据技术(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
030	人工智能(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
031	过程装备与控制工程	(理工类)
032	化学工程与工艺	(理工类)
033	油气储运工程	(理工类)
034	土木工程	(理工类)
035	给排水科学与工程	(理工类)
036	水利水电工程	(理工类)
037	交通运输类(含交通运输、交通工程两个专业)	(理工类)
038	工程管理	(理工类)
039	港口航道与海岸工程	(理工类)
040	智能建造	(理工类)
041	人文地理与城乡规划	(理工类)
042	资源循环科学与工程	(理工类)
043	地质工程	(理工类)
044	环境工程	(理工类)
045	安全工程	(理工类)
046	经济学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
047	经济统计学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
048	财政学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
049	金融学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
050	国际经济与贸易(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
051	信息管理与信息系统(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
052	工商管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
053	市场营销(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
054	会计学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
055	财务管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
056	公共管理类(含公共事业管理、行政管理两个专业,第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
057	物流管理(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
058	物流工程(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
059	工业工程(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
060	电子商务(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
061	食品科学与工程	(理工类)
062	生物工程	(理工类)
063	生物医学工程	(理工类)
064	英语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
065	日语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
066	德语(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
067	应用物理学	(理工类)
068	电子信息类(含通信工程、电子信息工程两个专业)	(理工类)
069	电子科学与技术	(理工类)
070	微电子科学与工程	(理工类)
071	光电信息科学与工程	(理工类)
072	物联网工程	(理工类)
073	数字媒体技术	(理工类)
074	集成电路设计与集成系统	(理工类)
075	化学	(理工类)
076	制药工程	(理工类)
077	建筑学(学制5年)	(理工类)
078	风景园林(学制5年)	(理工类)
079	城乡规划(学制5年)	(理工类)
080	工业设计(办学地点:厦门市集美校区)	(理工类)
081	材料科学与工程	(理工类)
082	高分子材料与工程	(理工类)
083	法学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
084	软件工程(后两年收费13000元/年,第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
085	社会学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
086	应用心理学(第一年在福州市铜盘校区培养)	(理工类)
087 汉语言文学(第一年在福州市铜盘校区培养) (理工类)
本科艺术类计划6人,其中:(文史类)计划5人,(理工类)计划1人
088	音乐学(需参加学校组织的术科考核)	(文史类)
089	美术学类(需参加学校组织的术科考核,含绘画、雕塑两个专业,办学地点:厦门市集美校区)	(文史类)
090	设计学类(需参加学校组织的术科考核,含视传、环境、产品、服装、工艺美术、数媒六个专业,办学地点:厦门市集美校区)	(文史类)
091	音乐学(需参加学校组织的术科考核)	(理工类)
092	美术学类(需参加学校组织的术科考核,含绘画、雕塑两个专业,办学地点:厦门市集美校区)	(理工类)
093	设计学类(需参加学校组织的术科考核,含视传、环境、产品、服装、工艺美术、数媒六个专业,办学地点:厦门市集美校区)	(理工类)
 
	